2.ekipa

ŠT. IME IN PRIIMEK DATUM ROJSTVA VIŠINA IGRALNO MESTO
1 Tina BARAŠIN 18/04/1995  173 cm sprejemalka 
2 Zala ŠVIGELJ 16/03/1996  178 cm bloker
3 Lana Ščuka 06/10/1996  178 cm sprejemalka 
4 Tjaša MEHLE 01/12/1995  180 cm korektor
5 Olga JOVANOV 28/06/1995  181 cm bloker 
6 Tamara CVIJIĆ 23/10/1995  175 cm podajalka 
7 Nika JAVORNIK 05/01/1995  175 cm sprejemalka
8 Tinkara JERŠAN 07/07/1995  175 cm libero
9 Zala KRANJC 22/08/1995  175 cm podajalka
10 Elena KUČEJ 03/12/1994  183 cm bloker 
11 Špela MEDVEŠEK 03/02/1994  179 cm korektor 
12 Maša NOVOSEL 02/09/1994  171 cm sprejemalka
13 Tina ZIDAR 21/06/1994  179 cm sprejemalka
14 Katja SIMENDIČ 09/04/1994  170 cm libero 
15 Tia MAVRIČ 01/07/1995  178 cm sprejemalka
  Trener: Jože Časar    
  Pomočnik trenerja: Niko Bernard    
Sponzorji